Currency | Rate |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 31.22 |
British Pound (GBP) | 43.69 |
Euro (EUR) | 37.60 |
Australian Dollar (AUD) | 24.30 |
Canadian Dollar (CAD) | 24.95 |
Swiss Franc (CHF) | 34.11 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.80 |
Japanese Yen (JPY) | 0.29 |
Russian Rouble (RUB) | 0.41 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.02 |
Indian Rupee (INR) | 0.42 |
Singapore Dollar (SGD) | 23.50 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.