Currency | Rate |
---|---|
U.S. Dollar (USD) | 32.96 |
British Pound (GBP) | 40.41 |
Euro (EUR) | 35.98 |
Australian Dollar (AUD) | 23.34 |
Canadian Dollar (CAD) | 24.75 |
Swiss Franc (CHF) | 36.14 |
Chinese Yuan (CNY) | 4.90 |
Japanese Yen (JPY) | 0.26 |
Russian Rouble (RUB) | 0.47 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 4.20 |
Indian Rupee (INR) | 0.40 |
Singapore Dollar (SGD) | 25.17 |
Thai Baht (THB) | 1.00 |
© The Millennium Real Estate. All Rights Reserved. Design by iTech Services and Support.